Iseng-iseng tes cocok masuk spesialis mana... dan hasilnya adalah:
Shock baca hasilnya karena betul-betul tidak direncanakan. Kok psikiatri bisa-bisanya di nomor 2?! Padahal saya pengen masuk psikiatri :p
Mau ikut tes? Coba klik: http://www.med-ed.virginia.edu/specialties/Home.cfm
Rank | ![]() | Score |
---|---|---|
1![]() | ![]() | 39![]() |
2![]() | ![]() | 39![]() |
3![]() | ![]() | 39![]() |
4![]() | ![]() | 38![]() |
5![]() | ![]() | 38![]() |
6![]() | ![]() | 38![]() |
7![]() | ![]() | 37![]() |
8![]() | ![]() | 37![]() |
9![]() | ![]() | 37![]() |
10![]() | ![]() | 37![]() |
11![]() | ![]() | 36![]() |
12![]() | ![]() | 36![]() |
13![]() | ![]() | 36![]() |
14![]() | ![]() | 36![]() |
15![]() | ![]() | 35![]() |
16![]() | ![]() | 35![]() |
17![]() | ![]() | 35![]() |
18![]() | ![]() | 35![]() |
19![]() | ![]() | 35![]() |
20![]() | ![]() | 34![]() |
21![]() | ![]() | 34![]() |
22![]() | ![]() | 34![]() |
23![]() | ![]() | 34![]() |
24![]() | ![]() | 34![]() |
25![]() | ![]() | 34![]() |
26![]() | ![]() | 33![]() |
27![]() | ![]() | 33![]() |
28![]() | ![]() | 32![]() |
29![]() | ![]() | 32![]() |
30![]() | ![]() | 32![]() |
31![]() | ![]() | 32![]() |
32![]() | ![]() | 31![]() |
33![]() | ![]() | 30![]() |
34![]() | ![]() | 30![]() |
35![]() | ![]() | 29![]() |
36![]() | ![]() | 28 |
Shock baca hasilnya karena betul-betul tidak direncanakan. Kok psikiatri bisa-bisanya di nomor 2?! Padahal saya pengen masuk psikiatri :p
Mau ikut tes? Coba klik: http://www.med-ed.virginia.edu/specialties/Home.cfm
Komentar